LVL事業
- LVLとは
- 製品紹介
B種構造用LVL
● 強度のバラつき、反り曲がりが少ないです。
● 大断面木造に対応可能です。
製品概要
平成27年10月1日現在
品名 | B種 構造用単板積層材 | |||
JAS認定番号 | JPIC-LV11 (公財)日本合板検査会 | |||
製品厚さ・積層数(直交層数:直交層割合) | 120mm・35層(6P:17%) | |||
105mm・29層(5P:17%) | ||||
90mm・23層(4P:17%) | ||||
製品サイズ(最大) | 幅 1200mm × 長さ 6100mm | |||
樹種 | スギ | カラマツ | ||
曲げヤング係数区分(表示) | 50E-130F | 60E-160F | 70E-185F | 80E-215F |
曲げヤング係数(GPa) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
曲げ強さ(MPa) | 13.0 | 16.0 | 18.5 | 21.5 |
水平せん断区分 | 25V-16H | |||
せん断強さ(MPa) | 縦使い 2.5 | 平使い 1.6 | ||
使用接着剤 | アルカリフェノール樹脂接着剤 使用環境 A | |||
ホルムアルデヒド放散量 | F☆☆☆☆ (0.3mg/L 以下) |
基準強度
国土交通省 告示第910号 平成27年8月4日付
曲げヤング係数区分(表示) | 50E-130F | 60E-160F | 70E-185F | 80E-215F | ||
基準強度(MPa) | 圧縮 | 強軸 | 7.6 | 9.3 | 10.8 | 12.5 |
弱軸 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
引張 | 強軸 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | |
弱軸 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||
曲げ | 強軸 | 11.1 | 13.7 | 15.9 | 18.4 | |
弱軸 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||
水平せん断区分 | 25V-16H | |||||
基準強度(MPa) | 縦使い | 1.6 | ||||
平使い | 1.0 |